Merci de patienter...Avec le soutien
des investisseurs institutionnels

1Les performances des gérants sur une base 100% comparable
"amLeague est une vitrine en ligne basée sur des critères Institutionnels. Très différent des classements de fonds d'investissement" – un Investisseur Institutionnel
- Soutien actif d'un Club d'Investisseurs Institutionnels : définitions des règles de gestion des mandats
- Les gérants de portefeuilles mesurent leurs capacités de gestion dans un cadre 100% transparent et 100% comparable
- amLeague publie des tables de performance par mandat : Euro Equities, Europe SRI Equities, Global Equities, Multi Asset Class,etc.
2Stratégies et Indices
"Notre fonds indiciel réplique un indice amLeague : facile, en totale transparence, une information exhaustive" – un Investisseur Institutionnel
amLeague est un fournisseur d'indices de gestion active : à partir des données et de la recherche, amLeague produit des indices publics ou privés qui peuvent être aisément répliqués par un gérant indiciel
- Indices publics : créé et supervisés par amLeague, basé uniquement sur des critères quantitatifs
- Indices privés : conçus par un investisseur (Institutionnels, Multimanagers, CGP, ...) sur la base de leurs propres critères et supervisés par amLeague
Testez vos compétences
Je suis un gérant de portefeuilles
Je voudrais participer aux classements amLeague RANKINGS
Enregistrer mon portefeuille FreemiumJe suis un investisseur
Je voudrais tester mon allocation d'actifs avec amLeague INDEXING
Créer ma stratégiePortfolio Managers
Guillaume De Vauxmoret
Oliver Collin
Michael FAY
Gauthier Le Bras
Damien Ledda
Olivier Huet
Christophe Besson
Geoffroy Goenen
Nicholas Davidson
Vincent Lemoine
Laurent Lagarde
Mathieu Pivovard
Tristan Perret
Christian Diebitsch
Didier Corbet
Robert Davis
Koen Bosquet
Bolko Hohaus
Bruno Fine
Laurent Jaffrès
Indices
Valeur indice au 14/04/2026
| Indice | Mandat | Valeur | YTD | Depuis création | Volatilité | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI_Euro50_IESG | Euro Equities 50 | 258,96 | 7,67% | 158,96% | 17,30 | 05/10/2017 |
| amLeague EURO50 | Euro Equities 50 | 561,35 | 7,79% | 461,35% | 17,81 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 ESG | Euro Equities 50 | 188,27 | 7,96% | 88,27% | 15,98 | 05/10/2023 |
| amLeague EURO50 LFI | Euro Equities 50 | 528,93 | 7,69% | 428,93% | 17,81 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 LFI ESG | Euro Equities 50 | 186,63 | 7,86% | 86,63% | 15,98 | 05/10/2023 |
| amLeague_Euro 45 © | Euro Equities 50 | 347,57 | 5,05% | 247,57% | 17,82 | 05/10/2010 |
| EURO STOXX 50 NR | 351,03 | 3,77% | 251,03% | 19,41 | ||
| amLeague_Europe 75 © | Europe Equities | 414,65 | 5,49% | 314,65% | 15,15 | 05/07/2012 |
| amLeague_Low Beta Europe © LB90 | Europe Equities | 274,86 | 0,31% | 174,86% | 12,67 | 07/01/2013 |
| STOXX 600 NR | 387,76 | 5,41% | 287,76% | 16,00 |
Créez votre propre stratégie
Testez facilement votre allocation d'actifs
Commencez maintenant la sélection de vos gérants d'actifs préférés
Classements
Classements de performances YTD au 14/04/2026
Euro Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven European Equity Fund | 10,33% | 15,60 | 0,11 | 2,50 | -32,86% | 08/12/2015 |
| Finaltis EfficientVol Euro | 9,49% | 12,62 | -0,37 | 0,30 | -33,36% | 30/11/2015 |
| SANSO IS | 9,00% | 16,82 | 0,21 | 1,54 | -37,46% | 14/11/2016 |
| Degroof Petercam | 8,05% | 17,42 | 0,19 | 1,11 | -35,55% | 31/03/2011 |
| GIP EURO EQUITY | 7,20% | 18,65 | -0,89 | -1,71 | -37,69% | 31/12/2019 |
| EUROSTOXX NR | 4,90% | 18,11 | n.d. | n.d. | -37,89% |
Europe Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Cap Momentum Comfort | 8,19% | 19,86 | 0,19 | 1,70 | -40,50% | 29/11/2017 |
| Ossiam Europe Minimum Variance | 7,66% | 12,05 | -0,40 | 0,39 | -30,76% | 30/03/2012 |
| BNPPAM BNP PARIBAS GROUP | 7,63% | 15,84 | 0,05 | 0,33 | -38,36% | 29/06/2012 |
| Finaltis EfficientVol Europe | 7,51% | 12,34 | -0,34 | 0,55 | -32,48% | 28/12/2017 |
| Alphajet Fair Investors | 7,12% | 16,23 | -0,01 | -1,08 | -33,66% | 30/10/2020 |
| STOXX 600 NR | 5,41% | 16,00 | n.d. | n.d. | -35,36% |
Global Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphajet Fair Investors | 10,76% | 15,97 | 0,65 | 3,72 | -24,29% | 02/11/2020 |
| Degroof Petercam | 9,44% | 12,84 | -0,37 | 0,36 | -31,31% | 30/12/2011 |
| Iris Avenir | 8,21% | 13,89 | -0,40 | -0,10 | -32,55% | 24/11/2017 |
| HCP Long Free Cash Flow | 5,76% | 18,96 | 1,06 | 5,14 | -30,03% | 17/06/2016 |
| Ossiam Global Minimum Variance | 5,47% | 11,76 | -0,44 | 0,88 | -30,10% | 30/05/2012 |
| STOXX 1800 NR | 3,07% | 14,32 | n.d. | n.d. | -33,53% |
Global Low Carbon
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 10,15% | 14,79 | 0,18 | 2,79 | -33,44% | 15/12/2015 |
| Roche-Brune Global Low Carbon | 7,73% | 15,58 | 0,03 | 0,44 | -33,14% | 15/12/2015 |
| ECOFI GLOBAL LOW CARBON | 4,79% | 16,04 | -0,10 | -0,02 | -30,96% | 15/12/2015 |
| SANSO Global Low Carbon | 4,35% | 17,14 | -0,19 | -1,24 | -33,80% | 25/10/2017 |
| SLI Global Equity Low Carbon Portfolio | 3,91% | 16,86 | -0,21 | -1,61 | -34,46% | 15/12/2015 |
| MSCI WORLD in EUR | 2,83% | 15,26 | n.d. | n.d. | -33,76% |
Créez votre Portefeuille Freemium
Comparez facilement votre portefeuille à vos pairs
(guide)
Dernière vidéo
Accès membre
Club amLeague
Soon available