Merci de patienter...Avec le soutien
des investisseurs institutionnels

1Les performances des gérants sur une base 100% comparable
"amLeague est une vitrine en ligne basée sur des critères Institutionnels. Très différent des classements de fonds d'investissement" – un Investisseur Institutionnel
- Soutien actif d'un Club d'Investisseurs Institutionnels : définitions des règles de gestion des mandats
- Les gérants de portefeuilles mesurent leurs capacités de gestion dans un cadre 100% transparent et 100% comparable
- amLeague publie des tables de performance par mandat : Euro Equities, Europe SRI Equities, Global Equities, Multi Asset Class,etc.
2Stratégies et Indices
"Notre fonds indiciel réplique un indice amLeague : facile, en totale transparence, une information exhaustive" – un Investisseur Institutionnel
amLeague est un fournisseur d'indices de gestion active : à partir des données et de la recherche, amLeague produit des indices publics ou privés qui peuvent être aisément répliqués par un gérant indiciel
- Indices publics : créé et supervisés par amLeague, basé uniquement sur des critères quantitatifs
- Indices privés : conçus par un investisseur (Institutionnels, Multimanagers, CGP, ...) sur la base de leurs propres critères et supervisés par amLeague
Testez vos compétences
Je suis un gérant de portefeuilles
Je voudrais participer aux classements amLeague RANKINGS
Enregistrer mon portefeuille FreemiumJe suis un investisseur
Je voudrais tester mon allocation d'actifs avec amLeague INDEXING
Créer ma stratégiePortfolio Managers
Damien Ledda
Geoffroy Goenen
Gilles Mainard
Nicolas Simar
Didier Corbet
Gauthier Le Bras
Christophe Besson
Marie-Sophie Pastant
Guillaume De Vauxmoret
Michael FAY
Gérald Perrin
Mathieu Pivovard
Philippe Lecoq
Christian Diebitsch
Nicholas Davidson
Koen Bosquet
Bolko Hohaus
Steve Smith
Alexandre Duriez
Bruno Fine
Classements
Classements de performances YTD au 24/08/2026
Euro Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco AM | 18,88% | 18,84 | 0,10 | 0,24 | -40,80% | 30/06/2010 |
| Seven European Equity Fund | 17,96% | 15,42 | 0,10 | 2,53 | -32,86% | 08/12/2015 |
| Degroof Petercam | 17,94% | 17,38 | 0,21 | 1,19 | -35,55% | 31/03/2011 |
| Finaltis EfficientVol Euro | 15,99% | 12,49 | -0,38 | 0,43 | -33,36% | 30/11/2015 |
| La Francaise AM | 14,49% | 17,83 | -0,18 | -0,51 | -36,74% | 30/06/2014 |
| EUROSTOXX NR | 12,90% | 18,02 | n.d. | n.d. | -37,89% |
Europe Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degroof Petercam | 13,68% | 15,99 | 0,07 | 0,32 | -33,93% | 30/06/2010 |
| La Française Digital Trends | 13,29% | 15,55 | -0,14 | -0,11 | -31,49% | 29/12/2017 |
| STOXX 600 NR | 12,76% | 15,90 | n.d. | n.d. | -35,36% | |
| amLeague AlphaValue QUALITY Index Europe | 12,67% | 14,91 | -0,99 | -6,60 | -18,79% | 29/12/2023 |
| Finaltis EfficientVol Europe | 12,65% | 12,18 | -0,36 | 0,54 | -32,48% | 28/12/2017 |
| BNPPAM BNP PARIBAS GROUP | 12,59% | 15,76 | 0,01 | 0,16 | -38,36% | 29/06/2012 |
Global Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degroof Petercam | 27,75% | 13,11 | -0,26 | 0,78 | -31,31% | 30/12/2011 |
| Iris Avenir | 19,45% | 13,83 | -0,38 | 0,16 | -32,55% | 24/11/2017 |
| SANSO IS | 18,97% | 15,58 | 0,34 | 1,46 | -30,62% | 30/11/2015 |
| Alphajet Fair Investors | 17,64% | 16,57 | 0,48 | 2,41 | -24,29% | 02/11/2020 |
| HCP Long Free Cash Flow | 17,23% | 18,97 | 1,01 | 4,75 | -30,03% | 17/06/2016 |
| STOXX 1800 NR | 13,75% | 14,22 | n.d. | n.d. | -33,53% |
Global Low Carbon
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 28,62% | 14,86 | 0,26 | 3,29 | -33,44% | 15/12/2015 |
| Roche-Brune Global Low Carbon | 17,92% | 15,61 | 0,02 | 0,34 | -33,14% | 15/12/2015 |
| ECOFI GLOBAL LOW CARBON | 15,17% | 15,92 | -0,11 | -0,02 | -30,96% | 15/12/2015 |
| BNPPAM Index Decarb50 | 14,69% | 14,85 | 0,25 | 0,52 | -33,48% | 15/12/2015 |
| La Française Inflection Point Global Low Carbon | 14,48% | 16,68 | 0,40 | 0,52 | -29,88% | 15/12/2015 |
| MSCI WORLD in EUR | 13,62% | 15,10 | n.d. | n.d. | -33,76% |
All Global
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI WORLD in EUR | 13,62% | 15,10 | n.d. | n.d. | -33,76% |
Créez votre Portefeuille Freemium
Comparez facilement votre portefeuille à vos pairs
(guide)
Indices
Valeur indice au 24/08/2026
| Indice | Mandat | Valeur | YTD | Depuis création | Volatilité | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI_Euro50_IESG | Euro Equities 50 | 267,92 | 11,40% | 167,92% | 17,21 | 05/10/2017 |
| amLeague EURO50 | Euro Equities 50 | 581,50 | 11,66% | 481,50% | 17,75 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 ESG | Euro Equities 50 | 195,77 | 12,26% | 95,77% | 15,88 | 05/10/2023 |
| amLeague EURO50 LFI | Euro Equities 50 | 547,24 | 11,41% | 447,24% | 17,75 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 LFI ESG | Euro Equities 50 | 193,82 | 12,02% | 93,82% | 15,89 | 05/10/2023 |
| amLeague_Euro 45 © | Euro Equities 50 | 377,72 | 14,16% | 277,72% | 17,78 | 05/10/2010 |
| EURO STOXX 50 NR | 383,49 | 13,37% | 283,49% | 19,32 | ||
| amLeague_Europe 75 © | Europe Equities | 423,06 | 7,63% | 323,06% | 15,19 | 05/07/2012 |
| amLeague_Low Beta Europe © LB90 | Europe Equities | 290,31 | 5,95% | 190,31% | 12,57 | 07/01/2013 |
| STOXX 600 NR | 414,78 | 12,76% | 314,78% | 15,90 |
Créez votre propre stratégie
Testez facilement votre allocation d'actifs
Commencez maintenant la sélection de vos gérants d'actifs préférés
Dernière vidéo
Accès membre
Club amLeague
Soon available