Merci de patienter...Avec le soutien
des investisseurs institutionnels

1Les performances des gérants sur une base 100% comparable
"amLeague est une vitrine en ligne basée sur des critères Institutionnels. Très différent des classements de fonds d'investissement" – un Investisseur Institutionnel
- Soutien actif d'un Club d'Investisseurs Institutionnels : définitions des règles de gestion des mandats
- Les gérants de portefeuilles mesurent leurs capacités de gestion dans un cadre 100% transparent et 100% comparable
- amLeague publie des tables de performance par mandat : Euro Equities, Europe SRI Equities, Global Equities, Multi Asset Class,etc.
2Stratégies et Indices
"Notre fonds indiciel réplique un indice amLeague : facile, en totale transparence, une information exhaustive" – un Investisseur Institutionnel
amLeague est un fournisseur d'indices de gestion active : à partir des données et de la recherche, amLeague produit des indices publics ou privés qui peuvent être aisément répliqués par un gérant indiciel
- Indices publics : créé et supervisés par amLeague, basé uniquement sur des critères quantitatifs
- Indices privés : conçus par un investisseur (Institutionnels, Multimanagers, CGP, ...) sur la base de leurs propres critères et supervisés par amLeague
Testez vos compétences
Je suis un gérant de portefeuilles
Je voudrais participer aux classements amLeague RANKINGS
Enregistrer mon portefeuille FreemiumJe suis un investisseur
Je voudrais tester mon allocation d'actifs avec amLeague INDEXING
Créer ma stratégiePortfolio Managers
Gauthier Le Bras
Philippe Lecoq
Alexandre Duriez
Nicholas Davidson
Olivier Guillou
Koen Bosquet
Gérald Perrin
Christophe Besson
Bolko Hohaus
Robert Davis
Grégoire Laverne
Robbie Miles
Jaimy Corcos
Damien Ledda
Tanguy Cornet
Marie-Sophie Pastant
Christian Diebitsch
Oliver Collin
Antoine Garcia
Stéphane Youmbi
Classements
Classements de performances YTD au 19/05/2026
Euro Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven European Equity Fund | 10,11% | 15,57 | 0,12 | 2,52 | -32,86% | 08/12/2015 |
| Finaltis EfficientVol Euro | 8,71% | 12,60 | -0,37 | 0,28 | -33,36% | 30/11/2015 |
| Invesco AM | 7,67% | 18,92 | 0,07 | 0,13 | -40,80% | 30/06/2010 |
| Degroof Petercam | 7,41% | 17,42 | 0,19 | 1,10 | -35,55% | 31/03/2011 |
| GIP EURO EQUITY | 6,66% | 18,63 | -0,86 | -1,66 | -37,69% | 31/12/2019 |
| EUROSTOXX NR | 4,19% | 18,10 | n.d. | n.d. | -37,89% |
Europe Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Cap Momentum Comfort | 9,22% | 19,83 | 0,21 | 1,86 | -40,50% | 29/11/2017 |
| Ossiam Europe Minimum Variance | 7,44% | 12,06 | -0,39 | 0,40 | -30,76% | 30/03/2012 |
| Finaltis EfficientVol Europe | 6,86% | 12,32 | -0,34 | 0,52 | -32,48% | 28/12/2017 |
| BNPPAM BNP PARIBAS GROUP | 6,66% | 15,85 | 0,04 | 0,30 | -38,36% | 29/06/2012 |
| Alphajet Fair Investors | 6,40% | 16,23 | -0,01 | -1,06 | -33,66% | 30/10/2020 |
| STOXX 600 NR | 4,80% | 15,99 | n.d. | n.d. | -35,36% |
Global Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degroof Petercam | 18,02% | 12,87 | -0,33 | 0,59 | -31,31% | 30/12/2011 |
| Alphajet Fair Investors | 15,23% | 16,00 | 0,61 | 3,38 | -24,29% | 02/11/2020 |
| HCP Long Free Cash Flow | 12,42% | 18,94 | 1,06 | 5,10 | -30,03% | 17/06/2016 |
| SANSO IS | 9,92% | 15,70 | 0,28 | 1,19 | -30,62% | 30/11/2015 |
| STOXX 1800 NR | 8,36% | 14,29 | n.d. | n.d. | -33,53% | |
| Ossiam Global Minimum Variance | 8,00% | 11,74 | -0,46 | 0,81 | -30,10% | 30/05/2012 |
Global Low Carbon
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 19,60% | 14,78 | 0,23 | 3,10 | -33,44% | 15/12/2015 |
| Roche-Brune Global Low Carbon | 10,02% | 15,54 | -0,04 | 0,14 | -33,14% | 15/12/2015 |
| Arkea Asset Management | 10,01% | 16,40 | -0,09 | 0,20 | -31,80% | 15/12/2015 |
| La Française Inflection Point Global Low Carbon | 9,44% | 16,74 | 0,42 | 0,60 | -29,88% | 15/12/2015 |
| BNPPAM Index Decarb50 | 9,24% | 14,96 | 0,23 | 0,50 | -33,48% | 15/12/2015 |
| MSCI WORLD in EUR | 8,47% | 15,21 | n.d. | n.d. | -33,76% |
Créez votre Portefeuille Freemium
Comparez facilement votre portefeuille à vos pairs
(guide)
Indices
Valeur indice au 19/05/2026
| Indice | Mandat | Valeur | YTD | Depuis création | Volatilité | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI_Euro50_IESG | Euro Equities 50 | 253,15 | 5,26% | 153,15% | 17,31 | 05/10/2017 |
| amLeague EURO50 | Euro Equities 50 | 549,27 | 5,47% | 449,27% | 17,81 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 ESG | Euro Equities 50 | 184,21 | 5,63% | 84,21% | 16,07 | 05/10/2023 |
| amLeague EURO50 LFI | Euro Equities 50 | 517,37 | 5,33% | 417,37% | 17,81 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 LFI ESG | Euro Equities 50 | 182,54 | 5,50% | 82,54% | 16,08 | 05/10/2023 |
| amLeague_Euro 45 © | Euro Equities 50 | 348,36 | 5,28% | 248,36% | 17,82 | 05/10/2010 |
| EURO STOXX 50 NR | 347,04 | 2,60% | 247,04% | 19,41 | ||
| amLeague_Europe 75 © | Europe Equities | 409,26 | 4,12% | 309,26% | 15,17 | 05/07/2012 |
| amLeague_Low Beta Europe © LB90 | Europe Equities | 275,34 | 0,49% | 175,34% | 12,66 | 07/01/2013 |
| STOXX 600 NR | 385,52 | 4,80% | 285,52% | 15,99 |
Créez votre propre stratégie
Testez facilement votre allocation d'actifs
Commencez maintenant la sélection de vos gérants d'actifs préférés
Dernière vidéo
Accès membre
Club amLeague
Soon available