Merci de patienter...Avec le soutien
des investisseurs institutionnels

1Les performances des gérants sur une base 100% comparable
"amLeague est une vitrine en ligne basée sur des critères Institutionnels. Très différent des classements de fonds d'investissement" – un Investisseur Institutionnel
- Soutien actif d'un Club d'Investisseurs Institutionnels : définitions des règles de gestion des mandats
- Les gérants de portefeuilles mesurent leurs capacités de gestion dans un cadre 100% transparent et 100% comparable
- amLeague publie des tables de performance par mandat : Euro Equities, Europe SRI Equities, Global Equities, Multi Asset Class,etc.
2Stratégies et Indices
"Notre fonds indiciel réplique un indice amLeague : facile, en totale transparence, une information exhaustive" – un Investisseur Institutionnel
amLeague est un fournisseur d'indices de gestion active : à partir des données et de la recherche, amLeague produit des indices publics ou privés qui peuvent être aisément répliqués par un gérant indiciel
- Indices publics : créé et supervisés par amLeague, basé uniquement sur des critères quantitatifs
- Indices privés : conçus par un investisseur (Institutionnels, Multimanagers, CGP, ...) sur la base de leurs propres critères et supervisés par amLeague
Testez vos compétences
Je suis un gérant de portefeuilles
Je voudrais participer aux classements amLeague RANKINGS
Enregistrer mon portefeuille FreemiumJe suis un investisseur
Je voudrais tester mon allocation d'actifs avec amLeague INDEXING
Créer ma stratégiePortfolio Managers
Bolko Hohaus
Erwan FERRARY
Steve Smith
Koen Bosquet
Christophe Besson
Stéphane Youmbi
Alexandre Duriez
Damien Ledda
Robert Davis
Gauthier Le Bras
Laurent Jaffrès
Russell Allen
Laurent Lagarde
Geoffroy Goenen
Laurent JACQUIER-LAFORGE
Philippe Lecoq
Christian Diebitsch
Tawhid Ali
Jaimy Corcos
Bruno Fine
Classements
Classements de performances YTD au 10/07/2026
Euro Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco AM | 15,79% | 18,89 | 0,09 | 0,20 | -40,80% | 30/06/2010 |
| Seven European Equity Fund | 15,23% | 15,49 | 0,09 | 2,48 | -32,86% | 08/12/2015 |
| Degroof Petercam | 14,93% | 17,41 | 0,20 | 1,15 | -35,55% | 31/03/2011 |
| GIP EURO EQUITY | 13,61% | 18,55 | -0,83 | -1,58 | -37,69% | 31/12/2019 |
| La Francaise AM | 12,94% | 17,88 | -0,16 | -0,47 | -36,74% | 30/06/2014 |
| EUROSTOXX NR | 10,73% | 18,07 | n.d. | n.d. | -37,89% |
Europe Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPPAM BNP PARIBAS GROUP | 12,08% | 15,81 | 0,04 | 0,29 | -38,36% | 29/06/2012 |
| La Française Digital Trends | 11,76% | 15,62 | -0,12 | -0,01 | -31,49% | 29/12/2017 |
| Bright Cap Momentum Comfort | 11,19% | 19,86 | 0,17 | 1,43 | -40,50% | 29/11/2017 |
| Degroof Petercam | 10,94% | 16,03 | 0,06 | 0,31 | -33,93% | 30/06/2010 |
| STOXX 600 NR | 10,25% | 15,95 | n.d. | n.d. | -35,36% | |
| Alphajet Fair Investors | 9,93% | 16,20 | -0,06 | -1,41 | -33,66% | 30/10/2020 |
Global Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degroof Petercam | 29,05% | 13,06 | -0,26 | 0,86 | -31,31% | 30/12/2011 |
| Alphajet Fair Investors | 22,30% | 16,44 | 0,59 | 3,19 | -24,29% | 02/11/2020 |
| HCP Long Free Cash Flow | 17,55% | 18,98 | 1,03 | 4,83 | -30,03% | 17/06/2016 |
| SANSO IS | 15,75% | 15,63 | 0,28 | 1,20 | -30,62% | 30/11/2015 |
| STOXX 1800 NR | 13,94% | 14,26 | n.d. | n.d. | -33,53% | |
| Iris Avenir | 12,30% | 13,85 | -0,50 | -0,56 | -32,55% | 24/11/2017 |
Global Low Carbon
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 29,12% | 14,87 | 0,27 | 3,36 | -33,44% | 15/12/2015 |
| Roche-Brune Global Low Carbon | 21,76% | 15,63 | 0,08 | 0,63 | -33,14% | 15/12/2015 |
| Arkea Asset Management | 18,07% | 16,76 | -0,05 | 0,42 | -31,80% | 15/12/2015 |
| La Française Inflection Point Global Low Carbon | 16,08% | 16,71 | 0,44 | 0,65 | -29,88% | 15/12/2015 |
| BNPPAM Index Decarb50 | 14,68% | 14,91 | 0,24 | 0,51 | -33,48% | 15/12/2015 |
| MSCI WORLD in EUR | 13,80% | 15,15 | n.d. | n.d. | -33,76% |
All Global
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI WORLD in EUR | 13,80% | 15,15 | n.d. | n.d. | -33,76% |
Créez votre Portefeuille Freemium
Comparez facilement votre portefeuille à vos pairs
(guide)
Indices
Valeur indice au 10/07/2026
| Indice | Mandat | Valeur | YTD | Depuis création | Volatilité | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI_Euro50_IESG | Euro Equities 50 | 267,59 | 11,27% | 167,59% | 17,28 | 05/10/2017 |
| amLeague EURO50 | Euro Equities 50 | 580,44 | 11,45% | 480,44% | 17,79 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 ESG | Euro Equities 50 | 195,29 | 11,99% | 95,29% | 16,04 | 05/10/2023 |
| amLeague EURO50 LFI | Euro Equities 50 | 546,49 | 11,26% | 446,49% | 17,79 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 LFI ESG | Euro Equities 50 | 193,44 | 11,80% | 93,44% | 16,04 | 05/10/2023 |
| amLeague_Euro 45 © | Euro Equities 50 | 375,72 | 13,55% | 275,72% | 17,81 | 05/10/2010 |
| EURO STOXX 50 NR | 372,56 | 10,14% | 272,56% | 19,37 | ||
| amLeague_Europe 75 © | Europe Equities | 423,21 | 7,67% | 323,21% | 15,18 | 05/07/2012 |
| amLeague_Low Beta Europe © LB90 | Europe Equities | 282,48 | 3,09% | 182,48% | 12,62 | 07/01/2013 |
| STOXX 600 NR | 405,56 | 10,25% | 305,56% | 15,95 |
Créez votre propre stratégie
Testez facilement votre allocation d'actifs
Commencez maintenant la sélection de vos gérants d'actifs préférés
Dernière vidéo
Accès membre
Club amLeague
Soon available