Merci de patienter...Avec le soutien
des investisseurs institutionnels

1Les performances des gérants sur une base 100% comparable
"amLeague est une vitrine en ligne basée sur des critères Institutionnels. Très différent des classements de fonds d'investissement" – un Investisseur Institutionnel
- Soutien actif d'un Club d'Investisseurs Institutionnels : définitions des règles de gestion des mandats
- Les gérants de portefeuilles mesurent leurs capacités de gestion dans un cadre 100% transparent et 100% comparable
- amLeague publie des tables de performance par mandat : Euro Equities, Europe SRI Equities, Global Equities, Multi Asset Class,etc.
2Stratégies et Indices
"Notre fonds indiciel réplique un indice amLeague : facile, en totale transparence, une information exhaustive" – un Investisseur Institutionnel
amLeague est un fournisseur d'indices de gestion active : à partir des données et de la recherche, amLeague produit des indices publics ou privés qui peuvent être aisément répliqués par un gérant indiciel
- Indices publics : créé et supervisés par amLeague, basé uniquement sur des critères quantitatifs
- Indices privés : conçus par un investisseur (Institutionnels, Multimanagers, CGP, ...) sur la base de leurs propres critères et supervisés par amLeague
Testez vos compétences
Je suis un gérant de portefeuilles
Je voudrais participer aux classements amLeague RANKINGS
Enregistrer mon portefeuille FreemiumJe suis un investisseur
Je voudrais tester mon allocation d'actifs avec amLeague INDEXING
Créer ma stratégiePortfolio Managers
Marie-Sophie Pastant
Nicolas Simar
Nicholas Davidson
Christian Diebitsch
Carmine De Franco
Geoffroy Goenen
Stéphane Youmbi
Jaimy Corcos
Laurent Jaffrès
Grégoire Laverne
Koen Bosquet
Philippe Lecoq
Christian Schneider
Karen GEORGES
Christophe Besson
Damien Ledda
Ronald Petitjean
Oliver Collin
Bolko Hohaus
Gauthier Le Bras
Classements
Classements de performances YTD au 31/07/2026
Euro Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven European Equity Fund | 16,81% | 15,46 | 0,10 | 2,55 | -32,86% | 08/12/2015 |
| Invesco AM | 16,57% | 18,87 | 0,09 | 0,20 | -40,80% | 30/06/2010 |
| Degroof Petercam | 15,22% | 17,40 | 0,19 | 1,12 | -35,55% | 31/03/2011 |
| Finaltis EfficientVol Euro | 14,89% | 12,52 | -0,37 | 0,41 | -33,36% | 30/11/2015 |
| GIP EURO EQUITY | 14,52% | 18,50 | -0,81 | -1,55 | -37,69% | 31/12/2019 |
| EUROSTOXX NR | 11,49% | 18,05 | n.d. | n.d. | -37,89% |
Europe Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Française Digital Trends | 13,60% | 15,59 | -0,11 | 0,03 | -31,49% | 29/12/2017 |
| Finaltis EfficientVol Europe | 12,32% | 12,22 | -0,35 | 0,58 | -32,48% | 28/12/2017 |
| BNPPAM BNP PARIBAS GROUP | 12,28% | 15,79 | 0,02 | 0,21 | -38,36% | 29/06/2012 |
| STOXX 600 NR | 11,68% | 15,93 | n.d. | n.d. | -35,36% | |
| Degroof Petercam | 11,55% | 16,01 | 0,05 | 0,27 | -33,93% | 30/06/2010 |
| Iris Europe | 10,22% | 16,04 | -0,10 | -0,50 | -36,66% | 17/05/2017 |
Global Equities
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degroof Petercam | 25,08% | 13,11 | -0,28 | 0,70 | -31,31% | 30/12/2011 |
| SANSO IS | 16,79% | 15,61 | 0,33 | 1,39 | -30,62% | 30/11/2015 |
| Alphajet Fair Investors | 16,24% | 16,59 | 0,48 | 2,44 | -24,29% | 02/11/2020 |
| Iris Avenir | 13,19% | 13,84 | -0,46 | -0,37 | -32,55% | 24/11/2017 |
| STOXX 1800 NR | 12,50% | 14,24 | n.d. | n.d. | -33,53% | |
| HCP Long Free Cash Flow | 12,36% | 18,99 | 0,97 | 4,49 | -30,03% | 17/06/2016 |
Global Low Carbon
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | 26,72% | 14,88 | 0,25 | 3,24 | -33,44% | 15/12/2015 |
| Roche-Brune Global Low Carbon | 18,41% | 15,62 | 0,05 | 0,47 | -33,14% | 15/12/2015 |
| La Française Inflection Point Global Low Carbon | 14,79% | 16,71 | 0,43 | 0,64 | -29,88% | 15/12/2015 |
| BNPPAM Index Decarb50 | 13,85% | 14,88 | 0,27 | 0,54 | -33,48% | 15/12/2015 |
| MSCI WORLD in EUR | 12,55% | 15,13 | n.d. | n.d. | -33,76% | |
| BNPPAM DEFI Decarb50 | 12,46% | 13,97 | -0,48 | -0,50 | -33,95% | 15/12/2015 |
All Global
| Société de Gestion d'Actifs | YTD | Volatilité | IR | Alpha | Max Drawdown | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI WORLD in EUR | 12,55% | 15,13 | n.d. | n.d. | -33,76% |
Créez votre Portefeuille Freemium
Comparez facilement votre portefeuille à vos pairs
(guide)
Indices
Valeur indice au 31/07/2026
| Indice | Mandat | Valeur | YTD | Depuis création | Volatilité | Inception date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI_Euro50_IESG | Euro Equities 50 | 266,56 | 10,83% | 166,56% | 17,26 | 05/10/2017 |
| amLeague EURO50 | Euro Equities 50 | 578,30 | 11,04% | 478,30% | 17,78 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 ESG | Euro Equities 50 | 194,76 | 11,68% | 94,76% | 16,00 | 05/10/2023 |
| amLeague EURO50 LFI | Euro Equities 50 | 544,36 | 10,83% | 444,36% | 17,77 | 31/03/2011 |
| amLeague EURO50 LFI ESG | Euro Equities 50 | 192,87 | 11,47% | 92,87% | 16,01 | 05/10/2023 |
| amLeague_Euro 45 © | Euro Equities 50 | 377,48 | 14,08% | 277,48% | 17,80 | 05/10/2010 |
| EURO STOXX 50 NR | 377,96 | 11,73% | 277,96% | 19,35 | ||
| amLeague_Europe 75 © | Europe Equities | 417,69 | 6,27% | 317,69% | 15,20 | 05/07/2012 |
| amLeague_Low Beta Europe © LB90 | Europe Equities | 288,68 | 5,35% | 188,68% | 12,60 | 07/01/2013 |
| STOXX 600 NR | 410,83 | 11,68% | 310,83% | 15,93 |
Créez votre propre stratégie
Testez facilement votre allocation d'actifs
Commencez maintenant la sélection de vos gérants d'actifs préférés
Dernière vidéo
Accès membre
Club amLeague
Soon available